Harmonogram wyjazdów ambulansu na dni 17.05.-31.05.2010
| 17.05.2010 | Gorzyce | 9.00-11.00 | ul. Kopernika 8 OSP WOK |
| poniedziałek | Rogów | 11.30-14.00 | ul. Szkolna 4 parking naprzeciw Gimnazjum |
| 18.05.2010 | Rogoźna | 8.30 -11.00 | ul. Wodzisławska, przy hali sportowej |
| wtorek | Świerklany | 11.30-14.30 | ul. Kościelna 79 parking przy Ośrodku Zdrowia |
| 19.05.2010 | Jastrzębie Zdrój | 9.00-14.00 | Komenda Straży Pożarnej |
| środa | |||
| 20.05.2010 | Mszana | 8.00-11.00 | ul. 1 Maja, parking Urzędu Gminy |
| czwartek | Skrzyszów | 11.30-14.00 | ul. Wyzwolenia/ ul. Powstańców, parking przy Ośrodku Zdrowia |
| 21.05.2010 | Rybnik | 8.00-13.30 | ul. Cmentarna |
| piątek | |||
| 22.05.2010 | Żory AUCHAN | 9.00-13.00 | parking przed sklepem |
| sobota | |||
| 23.05.2010 | Wodzisław Śląski | 13.00-17.00 | Plac Gladbeck WDK |
| niedziela | |||
| 24.05.2010 | Przegędza | 14.00-17.00 | parking przed kościołem |
| poniedziałek | |||
| 25.05.2010 | Rybnik | 8.00-13.30 | ul. Cmentarna |
| wtorek | |||
| 26.05.2010 | Jastrzębie UM | 9.00-14.00 | parking między UM a kościołem |
| środa | |||
| 27.05.2010 | Elektrownia Rybnik | 8.00-14.00 | parking pod basenem |
| czwartek | |||
| 28.05.2010 | KWK "Jankowice" | 8.00-13.30 | parking na terenie zakładu |
| piątek | |||
| 29.05.2010 | Szczerbice | 9.00-14.00 | parking OSP |
| sobota | |||
| 30.05.2010 | Kościół Czerwionka | 8.00-13.00 | parking przed kościołem |
| niedziela | Dębieńsko | ||
| 31.05.2010 | Rybnik | 8.00-13.30 | ul. Cmentarna |
| poniedziałek |
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
powrót