Harmonogram wyjazdów ambulansu na dni 01.07-18.07.2010
| Miesiące nieparzyste: styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad | |||
| Tydzień 1 | |||
| 01.07.2010 | Szymocice | 8.00-14.00 | ul. Gliwicka przed OSP |
| czwartek | |||
| 02.07.2010 | Rybnik | 7.30-13.30 | ul. Cmentarna |
| piątek | |||
| 03.07.2010 | Żory AUCHAN | 10.00-15.00 | parking przed sklepem |
| sobota | |||
| 04.07.2010 | Kościół Rydułtowy | 7.30-13.30 | parking przed plebanią |
| niedziela | Orłowiec | ||
| 05.07.2010 | Kobyla | 8.00-12.00 | ul. Główna 78, parking obok DK |
| poniedziałek | Pstrążna | 12.30-14.30 | ul. Wyzwolenia 30, parking przy NFZ |
| 06.07.2010 | Wojnowice | 8.15-14.00 | parking przy OSP |
| wtorek | |||
| 07.07.2010 | Zabełków | 8.00-11.30 | obok kościoła w Zabełkowie |
| środa | Krzyżanowice | 12.00-14.30 | parking przy UG |
| 08.07.2010 | Rudy | 8.00-14.00 | parking naprzeciw szkoły, przy pawilonie |
| czwartek | spożywczym | ||
| 09.07.2010 | KWK "JAS-MOS" | 8.00-15.00 | postój na terenie zakładu |
| piątek | |||
| 10.07.2010 | Rybnik TESCO | 8.00-14.00 | ul. Budowlanych, parking przed sklepem |
| sobota | Zbiórka krwi w sklepach Tesco 2010 | ||
| 11.07.2010 | Kościół św. Jadwigi | 8.30-14.00 | parking przed kościołem |
| niedziela | Rybnik | ||
| Tydzień 2 | |||
| 12.07.2010 | Piertowice Wielkie | 8.00-14.00 | parking przy UG |
| poniedziałek | |||
| 13.07.2010 | Nędza | 8.00-11.30 | ul Strażacka, parking przy OSP |
| wtorek | Zawada Książęca | 12.00-14.00 | parking przy OSP |
| 14.07.2010 | Rydułtowy TESCO | 8.00-14.00 | ul. Ładna 2 |
| środa | Zbiórka krwi w sklepach Tesco 2010 | ||
| 15.07.2010 | Gołkowice | 9.00-12.00 | ul. 1-go Maja 101, parking przy DK |
| czwartek | Godów | 12.15-15.00 | ul. 1-go Maja 60A |
| 16.07.2010 | Rybnik | 7.30-13.30 | ul. Cmentarna |
| piątek | |||
| 17.07.2010 | Rybnik FOCUS | 10.00-15.00 | ul. Rynkowa |
| sobota | |||
| 18.07.2010 | Kościół św. Stanisława | 8.00-14.00 | przed kościołem, wzdłuż garaży |
| niedziela | Żory | ||
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
powrót