Ambulans do poboru krwi bedzie regularnie przyjeżdzał do tych samych miejscowości zgodnie z poniższym harmonogramem. Pierwsze wyjazdy w listopadzie 2009.
Dokładną rozpiskę godzinową dot. stacjonowania ambulansu w każdej z niżej wymienionych miejscowości znajdą Państwa w zakładce: aktualnosci.
| Miesiące parzyste | |
| Tydzień 1 | |
| poniedziałek | Kornowac, Pogrzebień, Rzuchów |
| wtorek | Borucin, Krzanowice |
| środa | Krzyżanowice, Chałupki, Tworków |
| czwartek | UM Kuźnia Racib., Budziska, Turze, Ruda Kozielska |
| piątek | KWK Moszczenica |
| sobota | Rybnik Real |
| niedziela | Kościół pw. Jana Chrzciciela Racibórz |
| Tydzień 2 | |
| poniedziałek | Gaszowice,Szczerbice |
| wtorek | Rudnik, Gamów, Grzegorzowice, Ligota Książęca |
| środa | Czyżowice, Jedłownik, Kokoszyce |
| czwartek | Lubomia, Syrynia, Zawada |
| piątek | KWK Zofiówka |
| sobota | Rybnik OBI, MAKRO |
| niedziela | Kościół pw. Św. Antoniego Rybnik |
| Tydzień 3 | |
| poniedziałek | Marklowice, Połomia |
| wtorek | Radlin Dom Sportu, Rydułtowy Rynek |
| środa | Jejkowice, Lyski |
| czwartek | Czerwionka, Palowice, Stanowice |
| piątek | KWK Marcel Radlin Biertułtowy |
| sobota | Racibórz Auchan |
| niedziela | Kościół Żory |
| Tydzień 4 | |
| poniedziałek | Rybnik: Niedobczyce, Niewiadom, Os. Wrębowa |
| wtorek | Rybnik: Paruszowiec, Rowień |
| środa | Boguszowice Stare, Os. Kłokocin |
| czwartek | Rybnik: Maroko, Nowiny |
| piątek | KWK Chwałowice |
| sobota | Jastrzębie TESCO |
| niedziela | Kościół Turza Śl. |
| Miesiące nieparzyste | |
| Tydzień 1 | |
| poniedziałek | Pstrążna, Kobyla, Łańce |
| wtorek | Pietraszyn, Wojnowice, Bojanów |
| środa | Tworków, Owsiszcze, Rudyszwałd, Zabełków |
| czwartek | Jankowice, Rudy Wielkie, Szymocice |
| piątek | KWK - JAS-MOS" Jastrzębie |
| sobota | Rybnik TESCO |
| niedziela | kościół Rydułtowy Orłowiec |
| Tydzień 2 | |
| poniedziałek | Szonowice, Krowiarki, Pawłów |
| wtorek | Nędza, Zawada Książęca, Ciechowice |
| środa | Wodzisław Śląski Osiedla : XXX - Lecia , Piastów, Dąbrówki |
| czwartek | Godów, Gołkowice |
| piątek | KWK Rydułtowy |
| sobota | Rybnik - Plac Wolności (Focus) |
| niedziela | kościół p.w. Św. Jadwigi Rybnik |
| Tydzień 3 | |
| poniedziałek | Gorzyce, Rogów |
| wtorek | Świerklany,Rój, Rogoźna |
| środa | Ochojec, Wielopole |
| czwartek | Mszana, Skrzyszów |
| piątek | Marklowice (szyby KWK Marcel) |
| sobota | Żory "Auchan" |
| niedziela | kościół Czerwionka |
| Tydzień 4 | |
| poniedziałek | Leszczyny, Przegędza, Kamień |
| wtorek | Stodoły, Chwałęcice, Zwonowice, |
| środa | Jastrzębie U.M. |
| czwartek | Orzepowice, Elketrownia Rybnik |
| piątek | KWK Jankowice |
| sobota | Wodzisław Śląski Dom Kultury |
| niedziela | kościół Pietrowice Wielkie |
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
powrót